¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - °¡¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ÀÌ»óº¹ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1958/05/** (68,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Á¤´çÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ ¿À»ê½Ã ¿î¾Ï·Î |
| ÇÐ ·Â | ºÎ»ê°ø¾÷´ëÇÐ(Çö ºÎ°æ´ëÇб³)Åä¸ñ°øÇаú 3Çгâ Á¦Àû (1987.03.~1988.10) |
| °æ ·Â | (Çö)¿À»ê½ÃÀÇȸ ½ÃÀÇ¿ø, (Çö)±¹¹ÎÀÇÈû °æ±âµµ´ç ºÎÀ§¿øÀå´Ü Á¤Ã¥À§¿ø |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 2ȸ), ´ç¼± 2ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



